KIRA > ผลิตภัณฑ์ > เครื่องเจาะ > เครื่องเจาะและต๊าปเกลียวแบบเรเดียล > KRD-2000
KRD-2000
Main specification
รุ่น
KRD-2000 |
---|
สมรรถนะ
ขนาดการเจาะ | เหล็ก 75 มม. เหล็กหล่อ 90 มม. |
---|---|
ขนาดการต๊าปเกลียว | เหล็ก M60 มม. เหล็กหล่อ M80 มม. |
ขนาดการคว้าน | เหล็ก 220 มม. เหล็กหล่อ 280 มม. |
ระยะห่างจากขอบคอลัมน์ถึงกึ่งกลางสปินเดิล | ต่ำสุด 445 มม. สูงสุด 2020 มม. |
ระยะห่างจากกึ่งกลางคอลัมน์ถึงปลายแขน | 2630 มม. |
ระยะห่างจากแผ่นฐานถึงปลายสปินเดิล | ต่ำสุด 390 มม. สูงสุด 1710 มม. |
สปินเดิล
เทเปอร์ | MT 5 |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของสปินเดิล/ควิล | สปินเดิล 85 ควิล 110 |
ระยะชักสปินเดิล | 400 มม. |
หมายเลขความเร็วสปินเดิล (ระดับ) | 16 |
ความเร็วสปินเดิล (min-1) | 50 Hz 18/25/33/46/62/83/116/158/200/270/370/500/690/940/1283/1730 60 Hz 22/30/40/55/75/100/140/190/240/325/445/600/830/1130/1540/2080 |
จำนวนการป้อนส่งสปินเดิล (ระดับ) | 12 |
การป้อนส่งต่อรอบ (มม./รอบ) | 0.04/0.06/0.08/0.11/0.15/0.21/0.29/0.39/0.52/0.71/0.97/1.33 |
หัวสปินเดิล
ระยะเคลื่อนแนวนอน | 1575 มม. |
---|---|
ความสูงสูงสุดจากพื้นถึงส่วนบนสุดของหัว | 3552 มม. |
คอลัมน์・อาร์ม
เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกคอลัมน์ | Φ500 มม. |
---|---|
ระยะเคลื่อนแนวตั้งของแขน | 920 มม. |
แผ่นวางชิ้นงาน
ขนาดแผ่นวางชิ้นงาน | 800 × 650 มม. |
---|
แผ่นฐาน
ขนาดแผ่นวางชิ้นงาน | 2080 × 1240 มม. |
---|
มอเตอร์
มอเตอร์หลัก | 7.5 kW |
---|---|
มอเตอร์เคลื่อนแขนในแนวตั้ง | 3.7 kW |
มอเตอร์แคลมป์ | 1.5 kW |
มอเตอร์ปั๊มน้ำหล่อเย็น | 100 W |
เพาเวอร์แพ็ค | 400 W |
ขนาดเครื่อง
ความสูงจากพื้นถึงฝาปิดคอลัมน์ | 3015 มม. |
---|---|
ขนาดแผ่นฐาน | 3100 × 1250 × 260 มม. |
น้ำหนักเครื่อง | 7850 กก. |