KIRA > ผลิตภัณฑ์ > เครื่องเจาะ > เครื่องเจาะและต๊าปเกลียวแบบตั้งตรง > KRTG-540
KRTG-540
Main specification
รุ่น
| KRTG-540 |
|---|
สมรรถนะ
| การหมุน | 540 มม. |
|---|---|
| ขนาดการเจาะ | S45C Φ40 มม. FC200 Φ50 มม. |
| ขนาดการต๊าปเกลียว | S45C M8 - M20 มม. FC200 M8 - M30 มม. |
| ระยะห่างจากแผ่นวางชิ้นงานถึงปลายสปินเดิล | 755 มม. |
| ระยะห่างจากแผ่นฐานถึงปลายสปินเดิล | 1135 มม. |
สปินเดิล
| เทเปอร์ | MT 4 |
|---|---|
| ระยะชักสปินเดิล | เจาะ 220 มม. (แมนนวล)/180 มม. (เพาเวอร์ฟีด) ต๊าปเกลียว 180 มม. |
| หมายเลขความเร็วสปินเดิล | 12 |
| ความเร็วสปินเดิล (min-1) | 50 Hz 65/85/115/145/195/260/365/495/660/805/1095/1455 60 Hz 75/105/140/175/235/315/440/595/790/965/1310/1740 |
| จำนวนการป้อนส่งสปินเดิล (ระดับ) | 3 |
| การป้อนส่งต่อรอบ (มม./รอบ) | 0.1/0.18/0.32 |
คอลัมน์
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกคอลัมน์ | Φ170 มม. |
|---|
แผ่นวางชิ้นงาน
| ขนาดแผ่นวางชิ้นงาน | Φ510 มม. |
|---|---|
| ระยะเคลื่อนของแผ่นวางชิ้นงาน | 505 มม. |
| ช่องตัว T | 18 มม. |
มอเตอร์
| มอเตอร์หลัก | 2.2 kW (4 poles) |
|---|
แหล่งจ่ายไฟ
| แรงดันไฟฟ้า | 380 V |
|---|
ขนาดเครื่อง
| ความสูงเครื่อง | 2170 มม. |
|---|---|
| ขนาดแผ่นฐาน | 500 × 900 × 110 มม. |
| น้ำหนักเครื่อง | 620 กก. |
อุปกรณ์เสริม
| กล่องเครื่องมือ | 1 |
|---|---|
| อุปกรณ์ถอดชัก | 1 |
| น็อตแจ็ค | 4 |
| แผ่นรองปรับระดับ | 4 |
