KIRA > ผลิตภัณฑ์ > เครื่องเจาะ > เครื่องเจาะและต๊าปเกลียวแบบเรเดียล > KRD-1000
KRD-1000
Main specification
รุ่น
| KRD-1000 |
|---|
สมรรถนะ
| ขนาดการเจาะ | เหล็ก 40 มม. เหล็กหล่อ 50 มม. |
|---|---|
| ขนาดการต๊าปเกลียว | เหล็ก M25 มม. เหล็กหล่อ M32 มม. |
| ขนาดการคว้าน | เหล็ก ー เหล็กหล่อ ー |
| ระยะห่างจากขอบคอลัมน์ถึงกึ่งกลางสปินเดิล | ต่ำสุด 300 มม. สูงสุด 1000 มม. |
| ระยะห่างจากกึ่งกลางคอลัมน์ถึงปลายแขน | 1365 มม. |
| ระยะห่างจากแผ่นฐานถึงปลายสปินเดิล | ต่ำสุด 280 มม. สูงสุด 1100 มม. |
สปินเดิล
| เทเปอร์ | MT 4 |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสปินเดิล/ควิล | สปินเดิล 65 ควิล 80 |
| ระยะชักสปินเดิล | 220 มม. |
| หมายเลขความเร็วสปินเดิล (ระดับ) | 9 |
| ความเร็วสปินเดิล (min-1) | 50 Hz 40/62/96/145/225/345/530/820/1270 60 Hz 48/75/115/175/270/415/635/985/1525 |
| จำนวนการป้อนส่งสปินเดิล (ระดับ) | 3 |
| การป้อนส่งต่อรอบ (มม./รอบ) | 0.11/0.22 /0.33 |
หัวสปินเดิล
| ระยะเคลื่อนแนวนอน | 700 มม. |
|---|---|
| ความสูงสูงสุดจากพื้นถึงส่วนบนสุดของหัว | 2370 มม. |
คอลัมน์・อาร์ม
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกคอลัมน์ | Φ240 มม. |
|---|---|
| ระยะเคลื่อนแนวตั้งของแขน | 600 มม. |
แผ่นวางชิ้นงาน
| ขนาดแผ่นวางชิ้นงาน | 530 × 410 มม. |
|---|
แผ่นฐาน
| ขนาดแผ่นวางชิ้นงาน | 1000 × 700 มม. |
|---|
มอเตอร์
| มอเตอร์หลัก | 2.2 kW |
|---|---|
| มอเตอร์เคลื่อนแขนในแนวตั้ง | 0.75 kW |
| มอเตอร์แคลมป์ | ー |
| มอเตอร์ปั๊มน้ำหล่อเย็น | 100 W |
| เพาเวอร์แพ็ค | ー |
ขนาดเครื่อง
| ความสูงจากพื้นถึงฝาปิดคอลัมน์ | 1980 มม. |
|---|---|
| ขนาดแผ่นฐาน | 1600 × 700 × 160 มม. |
| น้ำหนักเครื่อง | 1700 กก. |
